| Diametro esterno funzionale, | 40 mm |
| Diametro foro | 17 mm |
| Larghezza, totale | 21 mm |
| Larghezza, anello esterno | 20 mm |
| Coefficiente di carico dinamico | 12.5 kN |
| Coefficiente di carico statico di base | 15 kN |
| Velocità limite | 3 200 r/min |
| Componente cuscinetto | Rotella completa |
| Elementi volventi | Rullini |
| Numero di corone | 1 |
| Profilo dell'anello esterno | Convesso |
| Guida assiale dell'anello esterno | Sì |
| Numero di flange, anello esterno | 2 |
| Gabbia | Con |
| Gioco radiale interno | Between C2 and CN |
| Classe di tolleranza | Altro |
| Materiale, cuscinetto | Acciaio per cuscinetti |
| Rivestimento | Senza |
| Sistema di tenuta | Tenuta su ambo i lati |
| Tipo di tenuta | Strisciante |
| Lubrificante | Grasso |
| Predisposizione per la rilubrificazione | Con |
| Peso netto prodotto | 0.147 kg |
| Codice eClass | 23-05-09-03 |
| Codice UNSPSC | 31171512 |
Caricamento…
Caricamento…
